一枕黄粱 发表于 2014-4-18 15:41:20

复试拟录取名单

2014 2014年国际经济研究院世界经济拟录取结果 年国际经济研究院世界经济拟录取结果
序号 序号 考生编号 考生编号 考生编号 姓名 姓名 姓名 政治 政治 政治 外语 外语 外语 业ࡵ课 业ࡵ课 业ࡵ课1 11 1 业ࡵ课 业ࡵ课 业ࡵ课2 22 2 初试总分 初试总分 初试总分 复试成绩 复试成绩 复试成绩 ࡴ权总成绩 ࡴ权总成绩 ࡴ权总成绩 备注 备注
1 10036******0368 王** 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免 拟录取
2 10036******0370 李* 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免 拟录取
3 10036******0369 赖* 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免 拟录取
4 10036******0371 刘** 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免 拟录取
5 10036******4051 边** 80 69 113 128 390 89 81.20 拟录取
6 10036******4060 宗** 70 64 123 126 383 91 80.82 拟录取
7 10036******4086 王* 66 77 125 124 392 81 79.27 拟录取
8 10036******4059 李** 60 73 126 125 384 85 79.25 拟录取
9 10036******0017 王** 72 72 128 122 394 80 79.13 拟录取
10 10036******0012 钊* 68 67 123 132 390 82 79.10 拟录取
11 10036******0004 高** 66 74 128 113 381 84 78.51 拟录取
12 10036******4075 邱** 72 82 100 129 383 82 78.25 拟录取
13 10036******4062 秦** 70 77 127 105 379 83 77.95 拟录取
14 10036******4036 关** 73 70 111 127 381 79 76.91 拟录取
15 10036******4100 吴** 78 72 93 127 370 84 76.87 拟录取
16 10036******4041 吴** 75 71 99 129 374 81 76.53 拟录取
17 10036******4079 刘** 75 63 103 125 366 84 76.29 拟录取
18 10036******4049 苗** 69 71 122 117 379 77 76.07 拟录取
19 10036******4026 檀** 63 71 124 117 375 77 75.60 拟录取
20 10036******4027 李* 67 71 107 114 359 82 74.73 拟录取
21 10036******4080 高** 72 58 122 118 370 76 74.59 拟录取
22 10036******4052 李* 61 63 124 118 366 76 74.16 拟录取
23 10036******4039 李* 63 59 118 129 369 73 73.68 拟录取
24 10036******0015 张* 72 68 98 117 355 77 72.92 拟录取
25 10036******4076 张* 70 60 121 103 354 73 71.46 拟录取
26 10036******4038 施** 71 63 101 117 352 71 70.46 未录取
27 10036******4043 潘** 63 61 108 124 356 67 69.90 未录取
28 10036******0008 杨** 68 80 85 117 350 0 49.00 未录取
骨干生 10036******0005 孙* 60 45 20 133 258 85 61.64 拟录取

页: [1]
查看完整版本: 复试拟录取名单